야드
개요 제품 설명 구강, 직장 또는 팔 아래에서 사용하기 위한 빠른 8초 판독 전문 정확도: +/-0.1°C(+/-0.2°F) 메모리 기능: 마지막 판독 기억 BPA 없음 편안함
Overview
8초의 빠른 읽기
구두로, 직장으로 또는 팔 아래에서 선택적으로 사용
전문적인 정확도:+/-0.1°C(+/-0.2°F)
메모리 기능: 마지막 독서를 회상합니다.
BPA 무료
편안하고 유연한
발열 경보
보관 케이스 및 배터리 포함
화씨 또는 섭씨(°C 또는 °F) 단위로 판독 가능 포장 및 배송 우리의 장점
인증
기본 정보
품질인증 | CE/RoHS/ISO13485 |
디스플레이 유닛 | °C/°F |
애플리케이션 | 겨드랑이/직장/구강 |
운송 패키지 | 48*31*19cm 6.0/5.5kgs 200PCS/CTN |
사양 | 134x31x14mm |
등록 상표 | OEM |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 9025199090 |
생산 능력 | 500000PC/월 |
제품 설명
제품 설명생산 이름: | 소프트팁 디지털 온도계 3색 백라이트 | 1) 측정 범위: 32.0 ~ 42.9°C 89.0 ~ 109.2°F2) 정확도: ±0.1°C /±0.2°F3) Min. 눈금: 0.14) 측정 시간(참고용, 사람마다 다름): 20±5초 5) 비퍼 기능6) 자동 꺼짐7) 배터리: 3V 버튼 배터리(CR2032)8) 크기: 134 x 31 x 14mm9) LCD : 25.5 x 14.5mm10) NW: 21g11) 메모리: 마지막 측정 판독값 | ||
색상: | 화이트/그레이 | |||
1개의 상자 (개) | 10 | |||
하나의 CTN(개) | 200 | |||
측정값: (cm) | 48*31*19 | |||
G/N 중량(Kgs) | 7.6 | 6.6 | KGS | |
주목: | 선물 상자를 걸어 |
구두로, 직장으로 또는 팔 아래에서 선택적으로 사용
전문적인 정확도:+/-0.1°C(+/-0.2°F)
메모리 기능: 마지막 독서를 회상합니다.
BPA 무료
편안하고 유연한
발열 경보
보관 케이스 및 배터리 포함
화씨 또는 섭씨(°C 또는 °F) 단위로 판독 가능 포장 및 배송 우리의 장점
자동 생산 라인 | 사출 성형 작업장 |